Interesse, Aussteller zu werden?
03. MĂ€rz 2026
Preise & Leistungen
Um Ihre Kompetenzen, Produkte und Services vor Ort im direkten Kontakt zu prÀsentieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
| Paketname | Preise bis 14.09.2025 (Blind Bird) | Preise ab 15.09.2025 (Regular) | inkludierte Tickets | StandflÀche inkl. Stromanschluss | Logo Ausstellerverzeichnis online | Anzeige Tagungsband | Logo Startseite Website | Logo Tagungsband | Einleger Tagungsband | PromotionflÀche |
| Bronze | 1.250 ⏠| 1.500 ⏠| 1 Stk. | 4 mÂČ | x | â | â | â | â | â |
| Silber | 1.750 ⏠| 2.100 ⏠| 1 Stk. | 4 mÂČ | x | DIN A6 (1/4 Seite) Hochformat | â | â | â | â |
| Gold | 2.990 ⏠| 3.590 ⏠| 2 Stk. | 4 mÂČ | x | DIN A5 (1/2 Seite) Querformat | x | x | x | â |
| Platin | 3.950 ⏠| 4.740 ⏠| 3 Stk. | 4 mÂČ | x | DIN A4 (1 Seite) Hochformat | x | x | x | â |
| Diamant* (max. 2x buchbar) | 4.990 ⏠| 5.990 ⏠| 4 Stk. | 4 mÂČ | x | Umschlaganzeige | x | x | x | x (DIN A1) |
| ZusĂ€tzliche Eintrittskarten fĂŒr Aussteller (max. 3 möglich) | 355 ⏠| 425 ⏠|
Informationen fĂŒr Aussteller
Ausstellerplan
Hier finden Sie den Ausstellerplan, dem Sie die Lage der jeweiligen AusstellungsflÀchen entnehmen können.

