Aussteller Informationen
Ausstellerplan
Hier finden Sie den diesjĂ€hrigen Ausstellerplan, dem Sie die Lage und MaĂe der jeweiligen AusstellungsstĂ€nde entnehmen können.


Guided Tour fĂŒr Plus-Paket Inhaber
Werden Sie Teil der Guided Tour und prĂ€sentieren Sie Ihr Unternehmen einem interessierten Publikum! Bei den Guided Tours werden Besuchergruppen gezielt durch die Ausstellung gefĂŒhrt und lernen dabei ausgewĂ€hlte Aussteller kennen.
Als teilnehmender Aussteller haben Sie 3 Minuten Zeit, Ihr Unternehmen ĂŒber Kopfhörer im Format der „stillen Beschallung“ vorzustellen.
Einen Platz in der Guided Tour können Sie direkt ĂŒber ein Plus-Ausstellerpaket sichern oder â sofern noch PlĂ€tze verfĂŒgbar sind â spĂ€ter hinzubuchen.
FAQ fĂŒr Aussteller
Hier finden Sie Antworten auf die hÀufigsten Fragen zur Teilnahme an der Ausstellung unseres Innovation Forum Medizintechnik.

Preise & Leistungen
Um Ihre Kompetenzen, Produkte und Services vor Ort im direkten Kontakt zu prÀsentieren, haben Sie folgende Möglichkeiten
| Preise und Leistungen 2026 | ||||||||
| S Basic | M Basic | L Basic | Start-up Deal (1) | S Plus | M Plus | L Plus | L Premium | |
| Investition Nicht-Mitglieder | 1450,- | 1800,- | 2300,- | 990,- | 3600,- | 4200,- | 4900,- | 5500,- |
| Investition Mitglieder (-10%) | 1305,- | 1620,- | 2070,- | â | 3240,- | 3780,- | 4410,- | 4950,- |
| Eintrittskarten zum Forum | 1 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 4 Stk. | 5 Stk. | 7 Stk. |
| ZusĂ€tzliche Eintrittskarten fĂŒr Aussteller Nicht-Mitglieder (max. 3 möglich) | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- | 450,- |
| ZusĂ€tzliche Eintrittskarten fĂŒr Aussteller Mitglieder (max. 3 möglich) | 315,- | 315,- | 315,- | 315,- | 315,- | 315,- | 315,- | 315,- |
| 3 mÂČ AusstellungsflĂ€che inkl. Stromanschluss | x | x | x | |||||
| 4 mÂČ AusstellungsflĂ€che inkl. Stromanschluss | x | x | ||||||
| 6 mÂČ AusstellungsflĂ€che inkl. Stromanschluss | x | x | x | |||||
| Anzeige im Tagungsband * | x3 | x3 | x4 | x5 | x6 | |||
| Ausstellerplatz bei der Guided Tour * | x | x | x | x | ||||
| Firmenlogo auf dem Tagungsband * | x | x | ||||||
| Firmenlogo auf der Homepage * | x | x | x | x | ||||
| Firmenlogo auf der ProgrammbroschĂŒre * | x | |||||||
| Firmenlogo auf den SaalprÀsentationen * | x | x | x | x | ||||
| PromotionflÀche in der Ausstellungshalle * | x7 | |||||||
| (1) FĂŒr Start-up Unternehmen, die 2021 oder spĂ€ter gegrĂŒndet wurden * Nur im Rahmen des Pakets buchbar 3 DIN A6 (1/4 Seite) Hochformat 4 DIN A5 (1/2 Seite) Querformat 5 DIN A4 (1/1 Seite) Hochformat 6 Umschlaganzeige DIN A4 Hochformat auf der Innenseite des Einbandes 7 DIN A1 an der Haupttreppe im Ausstellungsbereich Alle Preise in Euro und zzgl. 19% MwSt. | ||||||||
