Informationen fĂŒr Aussteller
Standbuchung 2024 – wir sind ausgebucht!
Alle AusstellungsstĂ€nde fĂŒr das diesjĂ€hrige Innovation Forum sind ausgebucht. Neue Buchungen sind daher leider nicht mehr möglich. Wir bedanken uns herzlich fĂŒr Ihr groĂes Interesse an unserer Veranstaltung!
Interesse, 2025 Aussteller zu werden?
Lassen Sie sich unverbindlich in den Verteiler fĂŒr Informationen zur Aussteller-Registrierung 2025 aufnehmen.
Wir informieren Sie, sobald die Planungen fĂŒr 2025 konkreter werden.
Oktober 2025
Aussteller Informationen
Informationen zu Auf- und Abbau
Hier finden Sie als Aussteller organisatorische Informationen zu Aufbau und Abbau.
Ausstellerplan
Hier finden Sie den Ausstellerplan, dem Sie die Lage und MaĂe Ihres Ausstellungsstandes entnehmen können.
Preise & Leistungen
Um Ihre Kompetenzen, Produkte und Services vor Ort im direkten Kontakt zu prÀsentieren, haben Sie folgende Möglichkeiten.
Preise und Leistungen 2024 | ||||||||
Aussteller Basic S | Aussteller Basic M | Aussteller Basic L | Start-up Deal (1) | Vorteils- paket S Plus | Vorteils- paket M Plus | Vorteils- paket L Plus | Vorteilspaket Professional | |
Investition Nicht-Mitglieder | 990,- | 1260,- | 1690,- | 990,- | 3100,- | 3500,- | 4150,- | 5300,- |
Investition Mitglieder | 841,50 (15%) | 1071,- (15%) | 1436,50 (15%) | 841,50 (15%) | 2635,- (15%) | 2975,- (15%) | 3527,50 (15%) | 4505,- (15%) |
Eintrittskarten zum Forum | 1 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 4 Stk. | 5 Stk. | 7 Stk. |
ZusĂ€tzliche Eintrittskarten fĂŒr Aussteller Nicht-Mitglieder(2) (max. 3 möglich) | 400,- | 400,- | 400,- | â | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- |
ZusĂ€tzliche Eintrittskarten fĂŒr Aussteller Mitglieder(2) (max. 3 möglich) | 200,- | 200,- | 200,- | â | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- |
3 mÂČ AusstellungsflĂ€che inkl. Stromanschluss | x | x | x | |||||
4 mÂČ AusstellungsflĂ€che inkl. Stromanschluss | x | x | ||||||
6 mÂČ AusstellungsflĂ€che inkl. Stromanschluss | x | x | x | |||||
Anzeige im Tagungsband * s/w oder farbig | x3 | x3 | x4 | x5 | x6 | |||
Einleger in der Tagungsmappe * | x | x | x | |||||
Firmenlogo auf dem Tagungsband * | x | x | ||||||
Firmenlogo auf der Homepage * | x | x | x | x | ||||
Firmenlogo auf der ProgrammbroschĂŒre * | x | |||||||
PromotionflÀche in der Ausstellungshalle * | x7 | |||||||
(1) FĂŒr Start-up Unternehmen, die 2019 oder spĂ€ter gegrĂŒndet wurden (2) Bei Buchung bis zum 31. Juli 2024 bis zu 10% FrĂŒhbuchernachlass * Nur im Rahmen des Pakets buchbar 3 DIN A6 (1/4 Seite) Hochformat 4 DIN A5 (1/2 Seite) Querformat 5 DIN A4 (1/1 Seite) Hochformat 6 Umschlaganzeige DIN A4 Hochformat auf der Innenseite des Einbandes 7 DIN A1 an der Haupttreppe im Ausstellungsbereich Alle Preise in Euro und zzgl. 19% MwSt. |